3204 A-ZTN9/MT33 角接触球轴承
双列角接触球轴承,带密封件或护罩,对应于背靠背排列的一对单列角接触球支座,同时需要较少的轴向空间。根据密封执行情况,它们可以高速运行,比深沟球轴承更适合在两个方向上支撑较大的轴向力。
- 高速能力
- 承受相对较高的径向载荷、两个方向上的高轴向载荷和倾斜力矩
- 适用于需要刚性轴承布置的地方
- 相较于等效的单列角接触球轴承,所需的轴向空间更小
- 整体密封延长轴承使用寿命

精工轴承,动力通达全球
双列角接触球轴承,带密封件或护罩,对应于背靠背排列的一对单列角接触球支座,同时需要较少的轴向空间。根据密封执行情况,它们可以高速运行,比深沟球轴承更适合在两个方向上支撑较大的轴向力。
| 内径 | d | 20 mm |
|---|---|---|
| 外径 | D | 47 mm |
| 宽度 | B | 20.6 mm |
| Recess diameter inner ring shoulder | d2 | ≈ 27.7 mm |
| Recess diameter outer ring shoulder | D2 | ≈ 40.9 mm |
| 倒角尺寸 内环 | r1,2 | min. 1 mm |
| 距离压力点(s) | a | 28 mm |
| 轴的支承直径 | da | min. 25.6 mm |
|---|---|---|
| 轴的支承直径 | da | max. 27.5 mm |
| 支座直径外壳 | Da | max. 41.4 mm |
| 圆角半径 | ra | max. 1 mm |
| 性能等级 | 探索者 | |
| 基本额定动载荷 | C | 20.4 kN |
| 基本额定静载荷 | C0 | 12.9 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 0.55 kN |
| 参考速度 | 16 000 r/min | |
| 极限速度 | 14 000 r/min | |
| 计算系数 | kr | 0.06 |
| 极限值 | e | 0.8 |
| 计算系数 | X | 0.63 |
| 计算系数 | Y0 | 0.66 |
| 计算系数 | Y1 | 0.78 |
| 计算系数 | Y2 | 1.24 |
一般轴承规格
轴承接口