YAR 209-2DW/AG 带座轴承(Y型轴承)
YET 2系列中的插入式轴承,配有已安装的橡胶座圈。橡胶座环位于轴承外圈和壳体孔之间,可抑制振动和噪音,使轴承在壳体中略微移位,并适应轻微的轴膨胀或错位。
- 快速且便捷地安装至轴上
- 适应静态初始错位
- 使用寿命长
- 降低噪音和振动水平

精工轴承,动力通达全球
YET 2系列中的插入式轴承,配有已安装的橡胶座圈。橡胶座环位于轴承外圈和壳体孔之间,可抑制振动和噪音,使轴承在壳体中略微移位,并适应轻微的轴膨胀或错位。
| d | 50 mm | 孔径 |
|---|---|---|
| D | 90 mm | 外径 |
| D1 | 100.3 mm | 外径 rubber seating ring |
| B1 | 43.7 mm | Overall bearing width |
| B | 30.2 mm | 内环宽度 |
| C | 22 mm | 外圈宽度 |
| C1 | 26 mm | Outer width rubber seating ring |
| d1 | ≈ 62.51 mm | 外径 内环 |
| d2 | 67.2 mm | 外径 of locking collar |
| d3 | 81.1 mm | Inner diameter rubber seating ring |
| B4 | 6.75 mm | Distance from side face to thread centre |
| r1,2 | min. 1 mm | 内圈倒角尺寸 |
| r | min. 1.5 mm | Chamfer radius rubber seating ring |
| s1 | 32.7 mm | 锁紧装置侧面到轨道中心的距离 |
| 基本额定动载荷 | C | 35.1 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 23.2 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 0.98 kN |
| 极限速度 | 4 000 r/min | |
极限速度 轴公差h6 | ||
| 计算系数 | f0 | 14 |
| 固定螺钉 | G2 | M10x1 |
|---|---|---|
| 固定螺钉的六角键尺寸 | N | 5 mm |
| 固定螺钉的推荐拧紧扭矩 | 16.5 N·m |
| Bearing | YET 210 |
| 橡胶座环 | RIS 210 A |
一般轴承规格
轴承接口