2315 M 调心球轴承
自调心球轴承有两排球,外圈有一个普通的球形滚道,内圈有两个深的不间断滚道槽。它们对轴相对于壳体的角度错位不敏感,这可能是由轴偏转引起的。
- 适应静态和动态错位
- 卓越的高速性能
- 出色的轻载性能
- 低摩擦

精工轴承,动力通达全球
自调心球轴承有两排球,外圈有一个普通的球形滚道,内圈有两个深的不间断滚道槽。它们对轴相对于壳体的角度错位不敏感,这可能是由轴偏转引起的。
| 钻孔类型 | 圆柱形的 |
| d | 75 mm | 孔径 |
|---|---|---|
| D | 160 mm | 外径 |
| B | 55 mm | 宽度 |
| d1 | ≈ 97.8 mm | 肩部直径内环 |
| D1 | ≈ 136.4 mm | 肩部直径 外环 |
| r1,2 | min. 2.1 mm | 倒角尺寸 |
| da | min. 87 mm | 轴肩直径 |
|---|---|---|
| Da | max. 148 mm | 支座直径外壳 |
| ra | max. 2 mm | 圆角半径 |
| 基本额定动载荷 | C | 124 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 43 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 2.04 kN |
| 参考速度 | 7 500 r/min | |
| 极限速度 | 5 600 r/min | |
| 允许的角度偏差 | α | 3 ° |
| 计算系数 | kr | 0.05 |
| 极限值 | e | 0.37 |
| 计算系数 | Y0 | 1.8 |
| 计算系数 | Y1 | 1.7 |
| 计算系数 | Y2 | 2.6 |
一般轴承规格
轴承接口