NKIB 5903 滚针轴承
这些轴承由径向滚针轴承和角接触球轴承组成。它们可以在两个方向上同时承受重径向载荷和轻轴向载荷。此外,它们可以高速运行。它们的低横截面高度使轴承特别适合其他类型的定位轴承装置占用太多空间的应用。
- 可承受径向和轴向载荷
- 高承载能力
- 高速能力
- 低横截面
- 可分离设计

精工轴承,动力通达全球
这些轴承由径向滚针轴承和角接触球轴承组成。它们可以在两个方向上同时承受重径向载荷和轻轴向载荷。此外,它们可以高速运行。它们的低横截面高度使轴承特别适合其他类型的定位轴承装置占用太多空间的应用。
| d | 17 mm | 孔径 |
|---|---|---|
| D | 30 mm | 外径 |
| B | 20 mm | 宽度 |
| C | 18 mm | 宽度 of outer ring |
| F | 22 mm | Diameter of inner ring raceway |
| r1,2 | min. 0.3 mm | Chamfer dimension |
| da | min. 19 mm | Diameter of shaft abutment |
|---|---|---|
| Da | max. 28 mm | 支撑座直径 |
| ra | max. 0.3 mm | Radius of fillet |
| 基本额定动载荷, radial | C | 11.4 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷, radial | C0 | 16.3 kN |
| 基本额定动载荷, axial | C | 2.24 kN |
| 基本额定静载荷, axial | C0 | 2.74 kN |
| 疲劳载荷极限, radial | Pu | 1.96 kN |
| 疲劳载荷极限, axial | Pu | 0.116 kN |
| 参考速度 | 18 000 r/min | |
| 极限速度 | 20 000 r/min |
一般轴承规格
设计考虑因素