30314 圆锥滚子轴承
单列圆锥滚子轴承设计用于承受径向和轴向组合载荷,并在运行过程中提供低摩擦。内环、滚子和保持架可以与外环分开安装。这些可分离和可互换的部件便于安装、拆卸和维护。通过将一个单列圆锥滚子轴承安装在另一个轴承上并施加预载荷,可以实现刚性轴承应用。
- 高径向和轴向承载能力
- 在一个方向上承受轴向载荷
- 低摩擦 使用寿命长
- 可分离和可互换的组件

精工轴承,动力通达全球
单列圆锥滚子轴承设计用于承受径向和轴向组合载荷,并在运行过程中提供低摩擦。内环、滚子和保持架可以与外环分开安装。这些可分离和可互换的部件便于安装、拆卸和维护。通过将一个单列圆锥滚子轴承安装在另一个轴承上并施加预载荷,可以实现刚性轴承应用。
| 尺寸系列 | 2GB |
| d | 70 mm | 内径 |
|---|---|---|
| D | 150 mm | 外径 |
| T | 38 mm | 总宽度 |
| d1 | ≈ 105.5 mm | 内环肩部直径 |
| B | 35 mm | 内环宽度 |
| C | 30 mm | 外圈宽度 |
| r1,2 | min. 3 mm | 内圈倒角尺寸 |
| r3,4 | min. 2.5 mm | 外圈倒角尺寸 |
| a | 29.2 mm | 侧面到压力点的距离 |
| da | max. 90 mm | 轴台直径 |
|---|---|---|
| db | min. 83 mm | 轴台直径 |
| Da | min. 130 mm | 壳体支承直径 |
| Da | max. 139 mm | 壳体支承直径 |
| Db | min. 140 mm | 壳体支承直径 |
| Ca | min. 5 mm | 大侧面外壳所需的最小空间宽度 |
| Cb | min. 8 mm | 小侧面外壳所需的最小空间宽度 |
| ra | max. 3 mm | 轴圆角半径 |
| rb | max. 2.5 mm | 外壳圆角半径 |
| AGA性能等级 | AGA探索者 | |
| 基本额定动载荷 | C | 271 kN |
| 基本额定静载荷 | C0 | 260 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 31 kN |
| 参考速度 | 3 800 r/min | |
| 极限速度 | 4 500 r/min | |
| 极限值 | e | 0.35 |
| 计算系数 | Y | 1.7 |
| 计算系数 | Y0 | 0.9 |
一般轴承规格
轴承接口