T7FC 055T73/CL7CDTC10 圆锥滚子轴承
当单个轴承的承载能力不足时,使用串联布置的匹配圆锥滚子轴承(负载线平行于轴承轴线)。由于内圈和外圈之间精密制造的中间环,两个轴承平均分担径向和轴向载荷。串联布置只能承受一个方向的轴向载荷。必须添加第三个轴承,并将其调整到串联副上。
- 高承载能力
- 设计用于单向轴向载荷
- 刚度相对较高
- 辊子和滚道接触面的表面光洁度可提高操作可靠性

精工轴承,动力通达全球
当单个轴承的承载能力不足时,使用串联布置的匹配圆锥滚子轴承(负载线平行于轴承轴线)。由于内圈和外圈之间精密制造的中间环,两个轴承平均分担径向和轴向载荷。串联布置只能承受一个方向的轴向载荷。必须添加第三个轴承,并将其调整到串联副上。
| d | 55 mm | 内径 |
|---|---|---|
| D | 115 mm | 外径 |
| T | 73 mm | 总宽度 |
| d1 | ≈ 89.5 mm | 内环肩部直径 |
| B | 70 mm | 内环宽度s |
| C | 62.5 mm | 外圈宽度 |
| r1,2 | min. 3 mm | 倒角尺寸 |
| r3,4 | min. 3 mm | 倒角尺寸 |
| a | 39 mm | 压力点之间的距离 |
| da | max. 66 mm | 轴台直径 |
|---|---|---|
| db | min. 67.5 mm | 轴台直径 |
| Da | min. 86 mm | 壳体支承直径 |
| Da | max. 104 mm | 壳体支承直径 |
| Db | min. 109 mm | 壳体支承直径 |
| Ca | min. 4 mm | 大侧面外壳所需的最小空间宽度 |
| Cb | min. 10.5 mm | 小侧面外壳所需的最小空间宽度 |
| ra | max. 3 mm | 圆角半径 |
| rb | max. 3 mm | 外壳圆角半径 |
| AGA性能等级 | AGA探索者 | |
| 基本额定动载荷 | C | 266 kN |
| 基本额定静载荷 | C0 | 325 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 39 kN |
| 参考速度 | 3 400 r/min | |
| 极限速度 | 5 600 r/min | |
| 极限值 | e | 0.88 |
| 计算系数 | Y | 0.68 |
| 计算系数 | Y0 | 0.4 |
一般轴承规格
轴承接口