314420 圆柱滚子轴承
双列圆柱滚子轴承设计用于适应高到非常高的径向载荷以及中高速。AGA系列包括许多设计和变体,如标准和全套轴承,以及润滑和密封轴承。根据外圈和内圈的配置,轴承有定位和非定位设计。
- 高至极高的径向承载能力
- 低摩擦
- 使用寿命长

精工轴承,动力通达全球
双列圆柱滚子轴承设计用于适应高到非常高的径向载荷以及中高速。AGA系列包括许多设计和变体,如标准和全套轴承,以及润滑和密封轴承。根据外圈和内圈的配置,轴承有定位和非定位设计。
| 设计变体/特征 | NNU.3/C4W33WI |
| d | 750 mm | 内径 |
|---|---|---|
| D | 1 000 mm | 外径 |
| B | 250 mm | 轴承总宽度 |
| D1 | ≈ 916 mm | 肩部直径外圈 |
| F | 816 mm | Raceway diameter inner ring |
| b | 22.3 mm | 宽度 环形槽 |
| K | 12 mm | 直径润滑孔 |
| r1,2 | min. 6 mm | 倒角尺寸 外圈 |
| r3,4 | min. 6 mm | 倒角尺寸 内环 |
| s | max. 5.5 mm | 一个轴承环相对于另一个的正常位置的允许轴向位移 |
| da | min. 776 mm | 间隔套支承直径 |
|---|---|---|
| da | max. 807 mm | 间隔套支承直径 |
| db | min. 822 mm | 轴的支承直径 |
| Da | max. 974 mm | 间隔套支承直径 / 壳体支承直径 |
| ra | max. 5 mm | 圆角半径 |
| rb | max. 5 mm | 圆角半径 |
| 基本额定动载荷 | C | 6 160 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 16 600 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 1 120 kN |
| 参考速度 | 380 r/min | |
| 极限速度 | 560 r/min | |
| 计算系数 | kr | 0.22 |
一般轴承规格
轴承接口