BC4-8067/HA3 圆柱滚子轴承
四列圆柱滚子轴承设计用于承受非常重的径向载荷,并结合中高速。AGA产品系列包括许多设计和变体,如带保持架的轴承和全互补轴承。根据外圈和内圈的配置,轴承有定位和非定位设计。
- 卓越的径向承载能力
- 低摩擦
- 使用寿命长
- 横截面高度低

精工轴承,动力通达全球
四列圆柱滚子轴承设计用于承受非常重的径向载荷,并结合中高速。AGA产品系列包括许多设计和变体,如带保持架的轴承和全互补轴承。根据外圈和内圈的配置,轴承有定位和非定位设计。
| 设计变体/特征 | BC4.14/W33WI |
| Bore type | Cylindrical |
| d | 900 mm | 内径 |
|---|---|---|
| D | 1 280 mm | 外径 |
| B | 780 mm | Total bearing width over inner ring(s) |
| C | 780 mm | Total bearing width over outer ring(s) |
| D1 | ≈ 1 280 mm | 内径 loose flange ring |
| F | 988 mm | Raceway diameter inner ring |
| b | 22.3 mm | 宽度 环形槽 |
| K | 12 mm | 直径润滑孔(外圈) |
| r1,2 | min. 27 mm | Corner radius/chamfer inner ring |
| α | 20 ° | Chamfer angle inner ring |
| r3,4 | min. 7.5 mm | 倒角尺寸 on the outer ring |
| 基本额定动载荷 | C | 28 600 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 64 000 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 4 050 kN |
| 计算系数 | kr | 530 |
一般轴承规格
轴承接口