BS2-2211-2RSKC3GFP8VA944 调心滚子轴承
AGA食品线球面滚子轴承符合食品安全法规。它们采用食品级密封和油脂设计,增强了食品安全性,提高了可靠性,并支持可持续发展。球面滚子轴承可以承受两个方向的重载。它们是自我调整的适应错位 几乎不增加摩擦或温度。
- 符合食品安全法规
- 适应错位
- 高承载能力
- 低摩擦,使用寿命长
- 增加耐磨性

精工轴承,动力通达全球
AGA食品线球面滚子轴承符合食品安全法规。它们采用食品级密封和油脂设计,增强了食品安全性,提高了可靠性,并支持可持续发展。球面滚子轴承可以承受两个方向的重载。它们是自我调整的适应错位 几乎不增加摩擦或温度。
| 钻孔类型 | Tapered 1:12 |
| d | 55 mm | 内径 |
|---|---|---|
| tΔdmp | 0.0 – 0.03 mm | 中等内径偏差限值 |
| tΔSL | 0.0 – 0.03 mm | 锥形坡度偏差限值 |
| D | 100 mm | 外径 |
| tΔDmp | -0.015 – 0.0 mm | 中等外径偏差限值 |
| B | 31 mm | 宽度 |
| tΔBs | -0.06 – 0.0 mm | 环宽偏差限值 |
| d2 | ≈ 63.5 mm | 内环肩部直径 |
| D1 | ≈ 92 mm | 外圈肩部/凹槽直径 |
| b | 6 mm | 润滑槽宽度 |
| K | 3 mm | 润滑孔直径 |
| r1,2 | min. 1.5 mm | 倒角尺寸 |
正常的 | ISO尺寸公差等级 |
| da | min. 62.2 mm | 轴台直径 |
|---|---|---|
| Da | max. 91 mm | 支撑座直径 |
| ra | max. 1.5 mm | 圆角半径 |
| AGA性能等级 | AGA探索者 | |
| 基本额定动载荷 | C | 129 kN |
| 基本额定静载荷 | C0 | 127 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 14 kN |
| 极限速度 | 390 r/min | |
| 极限值 | e | 0.24 |
| 计算系数 | Y1 | 2.8 |
| 计算系数 | Y2 | 4.2 |
| 计算系数 | Y0 | 2.8 |
| 组装轴承内圈截面高度范围 | tKia | 5 µm |
|---|---|---|
| 内圈侧面到孔的最大跳动量 | tSd | 8 µm |
| 组装轴承外圈截面高度范围 | tKea | 10 µm |
| 外圈外表面垂直度 | tSD | 4.5 µm |
| ISO地质公差等级 | P5 |
| 最小初始间隙 | 75 µm |
| 最大初始间隙 | 95 µm |
| Recommended tightening angle for lock nut | α | 115 ° |
|---|
一般轴承规格
轴承接口